
Comprendre le coût de nos crèches simplement
Chez Bambino, nous faisons le choix de la transparence.
Coût mensuel (47 semaines/an) :
5 jours par semaine
Voir le tableau détaillé
| Montant mensuel | Revenus A | Revenus B | Revenus C |
| Ce que vous payez à la crèche | 1 606 € | 1 615 € | 1 625 € |
| Aide CMG reçue | 992 € | 855 € | 718 € |
| Reste après aide CMG | 614 € | 760 € | 907 € |
| Reste après crédit d’impôt | 468 € | 614 € | 761 € |
4 jours par semaine
Voir le tableau détaillé
| Montant mensuel | Revenus A | Revenus B | Revenus C |
| Ce que vous payez à la crèche | 1 442 € | 1 449 € | 1 457 € |
| Aide CMG reçue | 992 € | 855 € | 718 € |
| Reste après aide CMG | 450 € | 594 € | 739 € |
| Reste après crédit d’impôt | 304 € | 448 € | 593 € |


3 jours par semaine
Voir le tableau détaillé pour 3 jours
| Montant mensuel | Revenus A | Revenus B | Revenus C |
| Ce que vous payez à la crèche | 1 175 € | 1 175 € | 1 175 € |
| Aide CMG reçue | 992 € | 855 € | 718 € |
| Reste après aide CMG | 183 € | 320 € | 457 € |
| Reste après crédit d’impôt | 37 € | 174 € | 311 € |
2 jours par semaine
Voir le tableau détaillé pour 2 jours
| Montant mensuel | Revenus A | Revenus B | Revenus C |
| Ce que vous payez à la crèche | 783 € | 783 € | 783 € |
| Aide CMG reçue | 666 € | 666 € | 666 € |
| Reste après aide CMG | 117 € | 117 € | 117 € |
| Reste après crédit d’impôt | 59 € | 59 € | 59 € |
1 jour par semaine
Voir le tableau pour 1 jour
| Montant mensuel | Revenus A | Revenus B | Revenus C |
| Ce que vous payez à la crèche | 392 € | 392 € | 392 € |
| Aide CMG reçue | 333 € | 333 € | 333 € |
| Reste après aide CMG | 59 € | 59 € | 59 € |
| Reste après crédit d’impôt | 29 € | 29 € | 29 € |
*tranche établie par la CAF (voir ci-dessous)
Montants indicatifs. Frais d’inscription : 70 € la première année, puis 40 €. Forfait accueil progressif : 160 €. Tarification sur 12 mois.
Comment sont calculés les tarifs ?
Le tarif dépend :
- des revenus du foyer
- du nombre d’enfants à charge
- du nombre d’heures d’accueil
- de l’âge de votre enfant
Chaque famille étant unique, nous proposons une estimation personnalisée.
Les aides CAF et PAJE : quelles aides pour votre mode de garde ?
Nos micro-crèches fonctionnent avec le dispositif PAJE, permettant aux familles de bénéficier d’aides de la CAF ainsi que d’un crédit d’impôt.
Les familles peuvent bénéficier :
- du Complément de libre choix du mode de garde
- d’un crédit d’impôt
- d’aides financières adaptées à leur situation
Ces aides permettent de réduire significativement le coût réel de la micro-crèche.
Votre tranche de revenu CAF
Plafonds de revenus 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.
Pour toute information sur l’étude de vos droits, il convient de contacter les services de la CAF.
| Enfant(s) à charge | Revenus Inf. à ( A ) | Revenus Ne dépassant pas ( B ) | Revenus Sup. à ( C ) |
| 1 | 24 333 €* | 54 075 €* | 54 075 €* |
| 2 | 27 786 €* | 61 751 €* | 61 751 €* |
| 3 | 31 239 €* | 69 427 €* | 69 427 €* |
| au-delà de 3 | + 3 453 €* | + 7 676 €* | + 7 676€* |
*Ces plafonds sont majorés de 40%, si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s). Les revenus pris en compte correspondent aux plafonds 2024, applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
Demander une estimation personnalisée
Vous souhaitez connaître le coût de la micro-crèche selon votre situation ?
Notre équipe vous accompagne pour réaliser une estimation claire et adaptée à vos besoins.
